{6971}二手房交易税费,全解析!{/6971}
对于正在准备进行二手房交易的朋友们来说,了解交易过程中的税费是必不可少的。下面就让我们一起来了解一下二手房交易税费一览表吧!
{6972}住房公积金贷款{/6972}
对于使用住房公积金贷款买房的朋友们,需要缴纳以下税费:
二手房交易税费一览表
| 税种 | 缴纳比例 |
|||
| 契税 | 首套房1%,二套房3%4%,三套及以上房5%6% |
| 增值税 | 售价×5.6% |
| 个人所得税 | 售价原价合理费用×20% |
| 营业税 | 售价×5.6% |
| 城市维护建设税 | 营业税×7% |
| 教育附加费 | 营业税×3% |
| 印花税 | 购房合同金额×0.05% |
| 过户费 | 5元/平方米 |
| 登记费 | 80元/套 |
{6972}商业贷款{/6972}
对于使用商业贷款买房的朋友们,需要缴纳以下税费:
二手房交易税费一览表
| 税种 | 缴纳比例 |
|||
| 契税 | 首套房1%,二套房3%4%,三套及以上房5%6% |
| 增值税 | 售价×5.6% |
| 个人所得税 | 售价原价合理费用×20% |
| 营业税 | 免征 |
| 城市维护建设税 | 免征 |
| 教育附加费 | 免征 |
| 印花税 | 购房合同金额×0.05% |
| 过户费 | 5元/平方米 |
| 登记费 | 80元/套 |
{6972}全款购房{/6972}
对于全款购房的朋友们,需要缴纳以下税费: